Historie optocht
Archief uitslag optochten
uitslag 2024
De uitslag van de carnavalsoptocht van 11 februari 2024
Prijs: | st.nr: | inzending: | Categorie: | pnt: | |
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
GETROKKEN WAGENS VOLWASSENEN : | |||||
1 | 46 | De Droatneagels uut Loil | Met ons 11 jarig bestaan, zetten wij de piraten zender aan! | Getrokken wagens VOLW | 2314 |
2 | 19 | C.G. De Vruutdruuvels | BoerBURGERBeweging | Getrokken wagens VOLW | 2168 |
3 | 34 | De Druktemoakers | 66 joar carnaval rond de möl, kerk en school, dan is d'r mor ene plek, en dat is Lool. | Getrokken wagens VOLW | 2140 |
4 | 42 | De Mafkètels | Alles op het spel! | Getrokken wagens VOLW | 2115 |
5 | 53 | Boezemvrienden | Piraten der lage Landen | Getrokken wagens VOLW | 2055 |
6 | 14 | de Kruumels | Kruumels 33 joar, een BULL wark. | Getrokken wagens VOLW | 2008 |
7 | 32 | De Snotapen | Chinees Nieuwjaar, Zhè shì yǒu xīwàng de! | Getrokken wagens VOLW | 1949 |
8 | 44 | De Deurdrammers | Día de los Muertos – "Met kleurrijke schedels en dansende geesten, gaan we deze carnaval feesten!" | Getrokken wagens VOLW | 1788 |
9 | 66 | CG Gekkenwerk | Wij walsen door de carnaval heen! | Getrokken wagens VOLW | 1729 |
10 | 39 | De Deurdonders | Neave de möl, kerk en school, now plaats voor ons in Loil | Getrokken wagens VOLW | 1723 |
11 | 59 | C.g de Nathalzen | Wi’j wurmen ons d’r tussen | Getrokken wagens VOLW | 1711 |
12 | 57 | De Rakkers | Barbie | Getrokken wagens VOLW | 1647 |
13 | 29 | De Maatjes | Een vliegende giraffe met een luchtkasteel…. weten wij veel! | Getrokken wagens VOLW | 1491 |
14 | 55 | De Rampestampers LOIL | Feestje bouwen! | Getrokken wagens VOLW | 1462 |
15 | 62 | De Ramperstampers Groessen | Apres skie | Getrokken wagens VOLW | 1173 |
- | |||||
ZELFRIJDENDE VOERTUIGEN VOLWASSENEN: | |||||
1 | 12 | Quasies & Taubjes | Afwijking naar rechts. | Zelfrijdende wagens VOLW | 2108 |
2 | 20 | Deurtraejers | Volgens het ni-je centrumplan van Diem is de auto te gast en mag niet hard, in het echt liek ut wel Mario Kart | Zelfrijdende wagens VOLW | 2074 |
3 | 64 | De Torito's | Mos weet beter, 't klopt voor geen METER! | Zelfrijdende wagens VOLW | 2033 |
4 | 22 | De Duuvels | re-Cycle | Zelfrijdende wagens VOLW | 2013 |
5 | 51 | De Nachtegaals | Carnaval" een koud kunstje | Zelfrijdende wagens VOLW | 2008 |
6 | 58 | Rampallies | Carnaval Op Zijn Kantje | Zelfrijdende wagens VOLW | 1960 |
7 | 37 | Rakkenakkies | Al 66 joar dram'n! Wi-j goan dit joar weer vlam'n | Zelfrijdende wagens VOLW | 1819 |
8 | 49 | De Poatwortels | Tiet Veur Un Feesje | Zelfrijdende wagens VOLW | 1801 |
9 | 16 | Noekies | Dobbelgate | Zelfrijdende wagens VOLW | 1653 |
10 | 27 | De Sökkels | Disney waor, ze bestaon 100 jaor! | Zelfrijdende wagens VOLW | 1588 |
11 | 60 | De Dröllekes | The Big 5 | Zelfrijdende wagens VOLW | 1533 |
- | |||||
- | |||||
LOOPGROEPEN GROOT VOLWASSENEN : | |||||
1 | 63 | Chaos | Binnen en buiten de lijnen, wij gaan altijd voor goud. | Loopgroepen Groot VOLW | 1566 |
2 | 25 | De Bolle Toetjes | Wij gaan de optocht kleur geven! | Loopgroepen Groot VOLW | 1540 |
3 | 65 | Uut 't nixx | We zijn er bijna | Loopgroepen Groot VOLW | 1537 |
4 | 7 | Mot Dat! | We gaan voor goud! | Loopgroepen Groot VOLW | 1449 |
5 | 45 | De Tukkies | Carnaval, daar zijn wij er als de brandweer bij! | Loopgroepen Groot VOLW | 1431 |
6 | 33 | De Drednekkels | Dis-ney waar, we zijn een loopgroep na 22 jaar | Loopgroepen Groot VOLW | 1282 |
7 | 56 | C.V. De Geinsköp | Carnaval valt vroeg dit jaar | Loopgroepen Groot VOLW | 1068 |
- | |||||
LOOPGROEPEN KLEIN VOLWASSENEN: | |||||
1 | 21 | Ölleke Böllekes | Wi'j maken een dick pick | Loopgroepen Klein VOLW | 1679 |
2 | 28 | De knoeperts | Een ballonnetje voor de sfeer | Loopgroepen Klein VOLW | 1669 |
3 | 54 | De Vino's | Met strikken en ballen zijn wij klaar om te carnavallen. | Loopgroepen Klein VOLW | 1653 |
4 | 43 | Warboel | Wil je met HAAR op de foto?!? | Loopgroepen Klein VOLW | 1631 |
5 | 61 | Nixum | Woningnood, wat een gekloot! | Loopgroepen Klein VOLW | 1592 |
6 | 47 | Space Girls | Woningnood | Loopgroepen Klein VOLW | 1575 |
7 | 15 | De Prutsers | Plantsoendienst | Loopgroepen Klein VOLW | 1554 |
8 | 41 | Volwassen Mannen | Boer, Burger in Beweging | Loopgroepen Klein VOLW | 1496 |
9 | 13 | De Moeraskikkers | Loils carnaval bloeit al 66 jaar | Loopgroepen Klein VOLW | 1489 |
10 | 52 | De Dolle Mina's | Vladerie vladera, de dolle mina's fladderen wat aan! | Loopgroepen Klein VOLW | 1467 |
11 | 35 | D'Oldies | De seventies in kleur, die dansen Diem deur | Loopgroepen Klein VOLW | 1428 |
12 | 17 | DWARZ | Douche lief | Loopgroepen Klein VOLW | 1394 |
13 | 50 | De Buurmannen | Gemeenteraad is vechtsport voor goud | Loopgroepen Klein VOLW | 1391 |
14 | 38 | CG Dikke Prima | Met een baby (op komst) in de groep voelen wij ons oud, daarom gaan wij dit jaar lekker fout. | Loopgroepen Klein VOLW | 1217 |
- | |||||
INDIVIDUEEL/DUO'S VOLWASSENEN: | |||||
geen inzendingen | |||||
- | |||||
WAGENS JEUGD | |||||
1 | 8 | De Beunhazen | Beesten bende | WAGENS JEUGD | 1972 |
- | |||||
LOOPGROEPEN GROOT JEUGD: | |||||
1 | 18 | DWARZ kids | Douche lief | LOOPGROEPEN GROOT JEUGD: | 1371 |
2 | 48 | De Poatwortelkids | Jong geleerd is oud gedaan! | LOOPGROEPEN GROOT JEUGD: | 1135 |
- | |||||
LOOPGROEPEN GROOT JEUGD: | |||||
1 | 18 | DWARZ kids | Douche lief | LOOPGROEPEN GROOT JEUGD: | 1371 |
2 | 48 | De Poatwortelkids | Jong geleerd is oud gedaan! | LOOPGROEPEN GROOT JEUGD: | 1135 |
- | |||||
LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD: | |||||
1 | 36 | Rakkenakkie kids | Waar is dat feestje? | LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD: | 1498 |
2 | 23 | De Duuveltjes | re-Cycle | LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD: | 1475 |
3 | 11 | Quasies & Taubjes kids | Als een olifant door de porseleinenkast | LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD: | 1389 |
4 | 26 | De jeugdige Sökkels | Disney waor, ze bestaon 100 jaor! | LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD: | 1363 |
5 | 31 | De Snotaapjes | Chinees Nieuwjaar, Zhè shì yǒu xīwàng de! | LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD: | 1329 |
- | |||||
INDIVIDUEEL/DUO'S JEUGD: | |||||
1 | 10 | De Quasie & Taubje | Denk niet aan de roze olifant! | INDIVIDUEEL/DUO'S JEUGD: | 1385 |
uitslag 2023
De uitslag van de carnavalsoptocht van 19 februari 2023 door de straten van Loil, Nieuw Dijk en Didam
Pts | Strtnr. | Groep | Onderwerp | Categorie | Pnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Vruutdruuvels | Kater | VOLW. Getr. Wgn. | 2167 |
2 | 52 | De Droatneagels uut Loil | Met het spaarvarken in het café, valt een huis bouwen niet mee. | VOLW. Getr. Wgn. | 2143 |
3 | 28 | Boezemvrienden | Geldwolven | VOLW. Getr. Wgn. | 2098 |
4 | 69 | De Mafkètels | Koopkracht naar de haaien, wij zijn Goud-Vissen! | VOLW. Getr. Wgn. | 2009 |
5 | 31 | De Druktemoakers | Van thuis isolatie naar huis isolatie | VOLW. Getr. Wgn. | 1798 |
6 | 21 | CG Gekkenwerk | DE WOLF HEILIG? De dieren in de wei onveilig! | VOLW. Getr. Wgn. | 1724 |
7 | 67 | De Rakkers | Inflatie is geen feestje, voor ons geen huisje boompje beestje | VOLW. Getr. Wgn. | 1652 |
8 | 46 | Rampestampers | T Schut niet op! | VOLW. Getr. Wgn. | 1573 |
9 | 63 | De Deurdonders | Deur`t milieu gejammer zun wi`j now klimaatdrammer | VOLW. Getr. Wgn. | 1550 |
10 | 57 | CG Onvoorspelbaar | Wij staan op springen! | VOLW. Getr. Wgn. | 1547 |
11 | 61 | CG-Diemerich | Gevangenentransport | VOLW. Getr. Wgn. | 1303 |
12 | 24 | C.G. Zooitje Ongeregeld | Alles wordt duurder, zelfs het (apres) skiën! | VOLW. Getr. Wgn. | 975 |
Plaats | Startnr. | VOLW. Zelfr. Wgs | totaal | ||
1 | 55 | De Toritos | Boer met Kiespien! | VOLW. Zelfr. Wgs | 2158 |
2 | 38 | Deurtraejers | Laat ze toch verrekken, wij kunnen onze eigen energie opwekken! | VOLW. Zelfr. Wgs | 2096 |
3 | 23 | De Duuvels | Klimaat Drammer | VOLW. Zelfr. Wgs | 2074 |
4 | 18 | Quasies & Taubjes | De wolf rukt op | VOLW. Zelfr. Wgs | 2060 |
5 | 44 | De Joekels | Hart van Loil blauw van de kou, Poetin wat doe je nou? | VOLW. Zelfr. Wgs | 1907 |
6 | 53 | De Nachtegaals | De wereld draait door | VOLW. Zelfr. Wgs | 1889 |
7 | 48 | De Kruumels | T' is tog nie WAAR-zeg | VOLW. Zelfr. Wgs | 1875 |
8 | 64 | De Deurdrammers | Olie en gas is niet aan te slepen dus wij zetten de woestijn vol met zonnepanelen!! | VOLW. Zelfr. Wgs | 1858 |
9 | 9 | De Sökkels | Wij bieden verlichting op de energienota | VOLW. Zelfr. Wgs | 1742 |
10 | 33 | De Poatwortels | De Hofleveranciers | VOLW. Zelfr. Wgs | 1698 |
11 | 42 | Noekies | Boer Theet en de sprekende eend | VOLW. Zelfr. Wgs | 1542 |
12 | 13 | Rampallies | Carnaval ut de olde doos | VOLW. Zelfr. Wgs | 1466 |
13 | 66 | De Dröllekes | Misschien pakken wij volgend jaar weer uit! | VOLW. Zelfr. Wgs | 1427 |
Plaats | Startnr. | VOLW. Eerd getr. Wgs | totaal | ||
1 | 10 | De Maatjes | We kunnen de draak wel temmen, met carnaval zijn wij niet te remmen | 1503 | |
2 | 40 | De Snotapen | Goocheltruck | 1460 | |
3 | 68 | De Drednekkels | Met een hoop bombarie op SAFARI | 1412 | |
Plaats | Startnr. | VOLW. Loopgr. Gr | totaal | ||
1 | 16 | Mot dat | Happy ouder | VOLW. Loopgr. Gr | 1341 |
2 | 58 | CV De Scharrelzuupers | Hou de knip goed vast, want wij zitten KRAB bij kas. | VOLW. Loopgr. Gr | 1324 |
3 | 27 | Rakkenakkies | Wij gaan deze carnaval voor goud! | VOLW. Loopgr. Gr | 1226 |
4 | 60 | Uut 't nixx | De vrienden van goud | VOLW. Loopgr. Gr | 1222 |
5 | 29 | Unieke meiden | Zo trots als een pauw | VOLW. Loopgr. Gr | 1194 |
6 | 49 | De Bolle Toetjes | #mimetoo | VOLW. Loopgr. Gr | 1164 |
7 | 47 | De Tukkies | Nieuwbouw plannen van het hart van Loil, we zetten ze In de ijskast! | VOLW. Loopgr. Gr | 1121 |
8 | 43 | De Toetebellen | Elf-jarig bestaan | VOLW. Loopgr. Gr | 1120 |
9 | 11 | De ballende bloedzuigers | Noodgeval | VOLW. Loopgr. Gr | 935 |
Plaats | Startnr. | totaal | |||
1 | 45 | De knoeperts | Cup cake | VOLW. Loopgr. Kl | 1353 |
2 | 19 | De Moeraskikkers | Dweilen met de kraan open | VOLW. Loopgr. Kl | 1348 |
3 | 14 | Warboel | We houden alle ballen hoog | VOLW. Loopgr. Kl | 1286 |
4 | 41 | Ölleke Böllekes | Wi-j stoan rood op de bank | VOLW. Loopgr. Kl | 1234 |
5 | 56 | De Buurtmannen | Wi-j hebben een goeie krujwagen | VOLW. Loopgr. Kl | 1181 |
6 | 25 | Volwassen Mannen | Wij hebben het brood-nodig | VOLW. Loopgr. Kl | 1172 |
7 | 7 | De Prutsers | Wij zijn trots op de Boer(stal) | VOLW. Loopgr. Kl | 1148 |
8 | 54 | De dolle mina's | De dolle flamingo's | VOLW. Loopgr. Kl | 1128 |
9 | 39 | CG Dikke Prima | Wij SHEINen de carnaval door | VOLW. Loopgr. Kl | 1103 |
10 | 36 | DwarZ | Emoji | VOLW. Loopgr. Kl | 1018 |
11 | 8 | Bekiek 't | Steek onder water | VOLW. Loopgr. Kl | 1016 |
12 | 62 | Jut, Jul & Co | Jut, Jul & Co | VOLW. Loopgr. Kl | 971 |
Plaats | Startnr. | totaal | |||
1 | 22 | Kroegtijgers | De kroegtijgers gevangen in de Carna-Val! | VOLW. Ind/Duo | 1325 |
Plaats | Startnr. | totaal | |||
1 | 26 | Rakkenakkie kids | Goud koorts | JEUGD Wagens | 1931 |
2 | 50 | De Stoertjes | Statiegeldblik | JEUGD Wagens | 1700 |
Plaats | Startnr. | JEUGD: LOOPGROEPEN GROOT | totaal | ||
1 | 32 | De Poatwortels Kids | Hofhouding Prins Joep | JEUGD. Loopgr. Gr | 1059 |
2 | 35 | DwarZ Kids | Emoji | JEUGD. Loopgr. Gr | 962 |
3 | 12 | Rampallies kids | Carnaval ut de olde doos | JEUGD. Loopgr. Gr | 905 |
Plaats | Startnr. | JEUGD: LOOPGROEPEN KLEIN | totaal | ||
1 | 17 | Quasies & Taubjes Kids | Weer wolven | JEUGD. Loopgr. Kl | 1008 |
Plaats | Startnr. | JEUGD: INDIVIDUEEL/DUO'S | totaal | ||
1 | 30 | CG De Tacovreter(z) | Dit jaar voor de eerste keer ga ik als de brandweer | JEUGD Ind/Duo | 1189 |
uitslag 2022
In het carnavalsweekend van Pinksteren op 5 en 6 juni 2022 is er een optocht door de straten van Loil, Nieuw Dijk en Didam
Wagens:
4 juryleden x 4 categorieën x max 100 punten
1x weging kwaliteit = max 2000 punten
Loopgroepen:
3 juryleden x 4 categorieën x max 100 punten
1x weging Alg indruk = max 1500 punten
Voor meer informatie over het jureren, zie ons juryreglement.
AANMOEDIGINGSPRIJS:
Een commissie die bestaat uit kaderleden van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers kan jaarlijks een extra prijs uitreiken aan één van de inzendingen. Deze aanmoedigingsprijs kan gezien worden als een stimulans voor alle deelnemers. Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan De Deurdonders met hun inzending We maken er dit jaar een groot feest van.
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1829 | 17 | Vruutdruuvels | Kroegtijgers | Getrokken wagen Volwassenen |
2 | 1759 | 53 | Boezemvrienden | Zomercarnaval | Getrokken wagen Volwassenen |
3 | 1645 | 42 | De Mafkètels | Zoveel narigheid in de krant, wij gaan naar Dromenland! | Getrokken wagen Volwassenen |
4 | 1577 | 26 | CG De Drietbuulen | Afgelopen jaren mochten wij geen ene bal, daarom organiseert CG De Drietbuulen: Karnaval Festival | Getrokken wagen Volwassenen |
5 | 1563 | 55 | De Deurdonders | we maken er dit jaar een groot feest van | Getrokken wagen Volwassenen |
6 | 1458 | 32 | De Snotapen | Goocheltruck | Getrokken wagen Volwassenen |
7 | 1221 | 11 | Rampallies | Prinsjeswagen | Getrokken wagen Volwassenen |
8 | 1135 | 50 | De Geinskop | Onze humor is dit jaar nog flower | Getrokken wagen Volwassenen |
9 | 1089 | 8 | De Poatwortels | Met de zon op de kop trekken wij er vol op | Getrokken wagen Volwassenen |
10 | 1020 | 59 | CG-Diemerich | Safari | Getrokken wagen Volwassenen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1739 | 21 | De Joekels | Een groot succes, de Loilse Stamppot Express | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
2 | 1587 | 46 | De Torito’s | Gin druk! | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
3 | 1555 | 36 | De Nachtegaals | The Masked Singers | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
4 | 1547 | 56 | De Sökkels | Wi’j kommen weer langzaam veur de dag! | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
5 | 1426 | 14 | De Rakkenakkies | Race tegen de klok | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
6 | 1397 | 19 | De Duuvels | Douwe Bob | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
7 | 1337 | 34 | Quasies & Taubjes | Met de zon op de kop trekken wij op super-jacht! | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
8 | 1306 | 58 | Noekies | De podkast | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
9 | 1160 | 48 | De Deurdrammers | Carnaval vieren wij met pink-sterren | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
10 | 1040 | 47 | De Drednekkels | Wij doen aan fietsjes. | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
11 | 976 | 37 | Rampestampers | Fatbike | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
12 | 2 | 24 | De Kruumels | Dan maar met Pinksteren een stuk in de uien! | Zelfrijdende voertuigen Volwassenen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1505 | 38 | C.V. De Veurzitters | 11 jaor later, duiken wi-j onder water. | Eerder getrokken voertuigen |
2 | 958 | 57 | Picobello b.v. | Cowboys | Eerder getrokken voertuigen |
3 | 944 | 51 | V.G. de Mutskes | Bob de Bouwer | Eerder getrokken voertuigen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1421 | 45 | De Prutsers | De Prutsers zijn getransformeerd | Loopgroepen Groot Volwassen |
2 | 1304 | 7 | Uut 't nixx | Didam op zijn kop | Loopgroepen Groot Volwassen |
3 | 1297 | 9 | CV De Scharrelzuupers | De Schuimmarcheerders | Loopgroepen Groot Volwassen |
4 | 1202 | 20 | De Buutenbeentjes | Pink Pop | Loopgroepen Groot Volwassen |
5 | 1076 | 25 | Total fit het huwelijk in | Total fit het huwelijk in | Loopgroepen Groot Volwassen |
6 | 1059 | 30 | Moeraskikkers | Wi-j haken weer aan | Loopgroepen Groot Volwassen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1288 | 18 | Unieke Meiden | Extra liefde verspreiden | Loopgroepen klein Volwassen |
2 | 1254 | 39 | Warboel | Kom je lekker in onze bubbel? | Loopgroepen klein Volwassen |
3 | 1201 | 12 | Ölleke Bölleke's | Wi-j letten niet op de kleintjes | Loopgroepen klein Volwassen |
4 | 1157 | 22 | Bekiek ‘t | Beter blauw bloed dan een blauwe neus | Loopgroepen klein Volwassen |
5 | 1146 | 54 | Knoeperts | De Trekvogels | Loopgroepen klein Volwassen |
6 | 1088 | 52 | CG Dikke Prima | Spreken is zilver, zwijgen is goud | Loopgroepen klein Volwassen |
7 | 1027 | 16 | Dolle Minas | Make love, not war | Loopgroepen klein Volwassen |
8 | 1009 | 27 | Volwassen Mannen | Carnaval. Niet meer af te lassen | Loopgroepen klein Volwassen |
9 | 1003 | 33 | De Deurdouwers | Terrasje pikken | Loopgroepen klein Volwassen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1233 | 41 | "De Buurt"mannen | "Passion" | Individueel/Duo's Volwassenen |
2 | 1192 | 31 | The Ladies of Loil | Wij spelen open kaart | Individueel/Duo's Volwassenen |
3 | 1050 | 49 | De Zuute Deerntjes | Wij zetten de bloemetjes buiten! | Individueel/Duo's Volwassenen |
4 | 998 | 43 | De Alpenzusjes | De Alpenzusjes | Individueel/Duo's Volwassenen |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1662 | 35 | De Druktemoakers | Carnaval festival | Wagen Jeugd |
2 | 1396 | 40 | De Knallers | 5 jaar de knallers | Wagen Jeugd |
3 | 1360 | 44 | De Beunhazen | La casa de papel | Wagen Jeugd |
4 | 1300 | 13 | De Stoertjes | Na veel hakken en zagen, bouwen we nu onze eigen wagen | Wagen Jeugd |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
1 | 1040 | 15 | Rakkenakkie kids | Pinkster pool party | Loopgroepen klein Jeugd |
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
Geen inzendingen | Loopgroepen groot Jeugd | ||||
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | inzending: | Categorie: |
Geen inzendingen | Individueel/Duo's Jeugd |
(onder voorbehoud van vergunning)
uitslag 2021
Door corona was er geen optocht
uitslag 2020
De uitslag van de optocht op 1 maart 2020:
Maximaal te behalen punten voor categorie: Getrokken wagens, zelfrijdende wagens en wagen jeugd: 6 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 3000 punten
Maximaal te behalen punten voor categorie: Loopgroepen Groot, Loop groepen klein en Individueel/duowagen jeugd: 4 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 2000 punten
GETROKKEN WAGENS VOLWASSENEN:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 21 | Boezemvrienden | Plaagdieren | 2781 | |
2 | 56 | Vruutdruuvels | ABBA | 2743 | |
3 | 41 | De Duuvels | Het is Klara! | 2577 | |
4 | 72 | De Mafkètels | We steken de boer een hart onder de riem, want de boer, dat is de keerl! | 2562 | |
5 | 76 | De Rakkers | Carnaval in onze Loilse gospel church, God is a DJ! | 2515 | |
6 | 78 | De Droatneagels | ut kinderspel is veurbi-j | 2369 | |
7 | 60 | Gekkenwerk | Wij vliegen eruit | 2340 | |
8 | 27 | CG Onvoorspelbaar | Cadeau Meiland, Volgend jaar pakken we uit! | 2241 | |
9 | 66 | De Deurdonders | Mario on tour | 2212 | |
10 | 63 | Rampallies | Wijnen, Wijnen , Wijnen | 2099 | |
11 | 79 | De Dröllekes | You’ll never wok alone | 1930 | |
12 | 77 | Weyewel | Carnaval bij Lara is gestrand, gelukkig helpt de kerk ons uit de brand! | 1889 | |
13 | 23 | Deurtraejers | Accepteert u cookies? | 1772 | |
14 | 10 | De Vissekoppen | Stikstof en vissen | 1401 | |
15 | 69 | C.G Diemerich | Brandweer | 1306 | |
16 | 29 | Vrolijke drinkers | Sneeuwwitje en de 8 dwergen | 1183 | |
17 | 75 | C.G. Zooitje Ongeregeld | Zonder koeienstront, kriej niks uut de grond! | 1090 |
ZELFRIJDENDE WAGENS VOLWASSENEN:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 30 | De Nachtegaals | De Eiken Obsessie Rups | 2673 | |
2 | 49 | Quasies & Taubjes | Mission: Dram-mars | 2621 | |
3 | 18 | De Kruumels | Pleisteren –> Doortrekken | 2522 | |
4 | 36 | Torito’s | Wi’j hollen de brandweer op de been, ze kriegen “Spuit 11” te leen! | 2497 | |
5 | 16 | De Poatwortels | Boeren protest | 2409 | |
6 | 52 | De Rakkenakkies | Door de wijsheid van de Gemeenteraad de Hoevert van de kaart? | 2280 | |
7 | 34 | NOEKIES | Door de Haagse kak, gaat de bouw als een slak | 2274 | |
8 | 81 | De Deurdrammers – Loil | Alle bossen gaan d’r aan, dus wij zijn bij de brandweer gegaan. | 2190 | |
9 | 74 | De Prutsers | Carnaval is SPACE-iaal | 2151 | |
10 | 58 | De Snotapen | Op zoek naar een nieuw Drammersnest! | 2047 | |
11 | 45 | De Drednekkels | Gips-y | 1947 | |
12 | 80 | De Sökkels | De Britten hebben hun Brexit, wij een carnavalsrit. | 1847 | |
13 | 68 | De Rampestampers | Foodturck | 1744 | |
14 | 12 | CG Net Nikx | Stikstofprobleem en boeren/bouwsector | 1575 |
EERDER GETROKKEN VOLWASSENEN:
vervallen
WAGENS JEUGD:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 14 | De Joekels | Sneller dan verwacht het drammers nest in de Loilse kerk heel veel werk maar samen staan we sterk | 2570 | |
2 | 17 | De DRUKTEMOAKERS | LOIL`S CASINO, gokje wagen? | 2359 | |
3 | 8 | De Stoertjes | Wij zien er gelikt uit! | 2268 | |
4 | 32 | De Knallers | Tropische dieren in Eskimoland, wat is er met ons klimaat aan de hand? | 2155 | |
5 | 71 | De Kwakers | D”isney te Gleuven | 2025 | |
6 | 62 | Rampallies Kids | Chateau Meiland | 1200 |
LOOPGROEPEN GROOT VOLWASSENEN:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 59 | Moeraskikkers | Wi’j goan deur | 1753 | |
2 | 44 | Volwassen Mannen | Op zoek naar nieuw Heilig Land | 1679 | |
3 | 40 | Buutenbeentjes | Wi-j bakken d’r al 11 joar niks van! | 1666 | |
4 | 13 | Unieke meiden | Wijnen | 1637 | |
5 | 9 | Zooitje Ongeregeld | Wij slaan dit jaar de plank volledig mis. | 1479 | |
6 | 46 | De Bolle Toetjes | Lara in brand, wij bieden de helpende hand! | 1405 |
LOOPGROEPEN KLEIN VOLWASSENEN:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 31 | De dolle mina’s | Wij zijn ons drammersnest kwiet | 1820 | |
2 | 24 | Ölleke Böllekes | Wi-j lopen dit joar niet met | 1742 | |
3 | 67 | Knoepers | Deze fleurige feestgangers, zijn van deze optocht de beste blikvangers. | 1590 | |
4 | 61 | De Toetebellen | Met deze polonaise steunen wij het boerenprotest, want met carnaval zijn wij op ons best. | 1578 | |
5 | 70 | C. G. Donders | Wij zien de bui al hangen | 1576 | |
6 | 22 | CG Makkelijk Zat | Kanjers van goud | 1538 | |
7 | 73 | Bekiek ’t | Drek Queens | 1389 | |
8 | 64 | De Zuute Deerntjes | Helden op sokken | 1338 |
INDIVIDUEEL/DUO VOLWASSENEN:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 57 | De Plathaantjes | Wi-j halen alles uut de kast | 1663 | |
2 | 33 | Jody en Erik | Carnaval-val | 1546 |
LOOPGROEPEN GROOT JEUGD:
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 15 | De Poatwortels Kids | Protesteren kun je leren! | 1400 |
LOOPGROEPEN KLEIN JEUGD:..
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 42 | Malle Meiden | ‘Let’s party’ met de malle meiden | 1496 | |
2 | 48 | Quasie & Taubjes kids | Wij gaan als een raket! | 1450 |
INDIVIDUEEL/DUO JEUGD:.
Prijs: | Stnr: | Groep: | Inzending: | pnt: | |
1 | 39 | Buutenbeentjes kids | Nr. 1 Cupcake Cup LO!L | 1596 |
uitslag 2019
De uitslag van de optocht op 3 maart 2019:
Maximaal te behalen punten voor categorie: Getrokken wagens, zelfrijdende wagens en wagen jeugd: 6 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 3000 punten
Maximaal te behalen punten voor categorie: Loopgroepen Groot, Loop groepen klein en Individueel/duowagen jeugd: 5 juryleden x 4 criteria x 100 punten x weging = 2500 punten
AANMOEDIGINGSPRIJS:
Een commissie die bestaat uit kaderleden van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers kan jaarlijks een extra prijs uitreiken aan één van de inzendingen. Deze aanmoedigingsprijs kan gezien worden als een stimulans voor alle deelnemers. Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan “De Droatneagels“ met hun inzending “We jagen er op los met de wolven in het Nederlandse bos”
GETROKKEN WAGENS VOLWASSENEN:
Prijs: | pnt: | st.nr: | naam: | Inzending: |
1 | 2826 | 26 | Vruutdruuvels | Kunst & carnaval, Rembrandt |
2 | 2644 | 71 | Boezemvrienden | Kruimeldief |
3 | 2642 | 51 | De Moate | Na 11 joar in ut Braompse paradijs, goan wi-j op wereldreis! |
4 | 2602 | 62 | Snotapen | Feestvarkens |
5 | 2406 | 80 | De Duuvels | De Duuvels on tour, op naar de volgende boer! |
6 | 2381 | 68 | De Rakkers | Gratis geld? Studieschuld! |
7 | 2374 | 73 | Onvoorspelbaar | Super Mario kart |
8 | 2359 | 17 | De Mafkétels | Dis-Ney woar, Mafkétels 11 joar! |
